Ananas, ganze Scheiben, in Ananassaft - Edeka - Füllmenge 432 g, Abtropfgewicht 260 g
Barcode: 4311501302927 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Ananas, ganze Scheiben, in Ananassaft
Hoeveelheid: Füllmenge 432 g, Abtropfgewicht 260 g
Merken: Edeka
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Voedsel op basis van fruit en groenten, Fruit en afgeleide producten, Fruit, Tropisch fruit, Ananassen
Locaties van productie of verwerking: Kenia
Winkels: Edeka
Verkooplanden: Duitsland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
1 - Unprocessed or minimally processed foods
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten staat niet op het etiket, deze is geschat op basis van de categorie (Fruit) van het product:90%
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(235 producten)(1059 producten)
(4222 producten)
(17816 producten)
(33014 producten)
(102220 producten)
(119044 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Ananassen | Tropisch fruit | Fruit | Fruit en afgeleide producten | Voedsel op basis van fruit en groenten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 250 kj | +2% | -73% | -47% | -63% | -37% | -76% | -73% |
Energie (kcal) | ? | 102 kcal | 159 kcal | 120 kcal | 193 kcal | 135 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Energie | 250 kj (60 kcal) | -37% | -64% | -50% | -68% | -53% | -79% | -76% |
Vetten | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 14 g | -29% | -18% | -36% | -65% | -43% | -57% | -51% |
waarvan Suikers | 12 g | -33% | -1% | -27% | -66% | -39% | +37% | +43% |
Eiwitten | 0,4 g | -11% | -75% | -61% | -59% | -72% | -93% | -92% |
Zout | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Voedingsscore - FR | -3 | -1,32 | -7.912% | -1,63 | -187% | -664% | -190% | -178% |
Nutri-Score | A | A | B | A | C | B | C | C |
Product toegevoegd op door openfoodnutzer.
Laatste wijziging productpagina op door twoflower.
Productpagina ook bewerkt door anticultist, date-limite-app.