nutricional shake mix - Herbalife - 550g
Barcode: 4465
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 550g
Merken: Herbalife
Categorieën: Kant-en-klaar maaltijden, Voedingsupplementen, Maaltijdvervangers
Locaties van productie of verwerking: Italie
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: L4465FR
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: https://productinfo.herbalife.com/produc...
Winkels: Herbalife
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Soja, fr:Avoine
NOVA-groep
3 - Processed foods
Voedingswaarden
Voedingswaarden per 100 g
Grootte van een portie: 26g avec 250ml de lait demi-écrémé (1.5% de matières grasses)
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(127 producten)(2683 producten)
(29655 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Bereid voor 100 g / 100 ml | Bereid per portie (26g avec 250ml de lait demi-écrémé (1.5% de matières grasses)) | Maaltijdvervangers | Voedingsupplementen | Kant-en-klaar maaltijden |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.579 kj | 3.580 kj | 931 kj | +22% | +24% | +144% |
Energie (kcal) | ? | ? | ? | 315 kcal | 306 kcal | 160 kcal |
Energie | 1.579 kj (377 kcal) | 3.580 kj (856 kcal) | 931 kj (223 kcal) | +20% | +23% | +139% |
Vetten | 10 g | 26,9 g | 7 g | +9% | +28% | +46% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1,6 g | 10,8 g | 2,8 g | -26% | -50% | -26% |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 2,2 g | 6,15 g | 1,6 g | ? | -55% | -10% |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 5,5 g | 5,77 g | 1,5 g | ? | +58% | +248% |
Koolhydraten | 31 g | 76,9 g | 20 g | -8% | +31% | +126% |
waarvan Suikers | 29 g | 76,9 g | 20 g | +95% | +224% | +1.255% |
Vezels | 16 g | 15,4 g | 4 g | +173% | +121% | +751% |
Eiwitten | 35 g | 69,2 g | 18 g | +75% | +9% | +415% |
Zout | 1,2 g | 2,31 g | 0,6 g | +59% | +104% | +25% |
Natrium | 0,48 g | 0,923 g | 0,24 g | +59% | +104% | +25% |
Vitamine A | 1.180 µg | 1.320 µg | 343 µg | +235% | +531% | +1.516% |
Vitamine D | 7,3 µg | 7,69 µg | 2 µg | +167% | -36% | +205% |
Vitamine E | 17 mg | 17,7 mg | 4,6 mg | +229% | -35% | +293% |
Vitamine K | 110 µg | 112 µg | 29 µg | ? | +141% | +181% |
Vitamine C | 104 mg | 119 mg | 31 mg | +209% | +332% | +2.449% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 1,2 mg | 1,62 mg | 0,42 mg | +97% | -99% | -100% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,35 mg | 2,12 mg | 0,55 mg | -43% | -100% | -45% |
Niacine | 23 mg | 23,5 mg | 6,1 mg | +210% | +117% | +239% |
Vitamine B6 | 1,6 mg | 2,04 mg | 0,53 mg | +103% | -97% | -96% |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 250 µg | 292 µg | 76 µg | +105% | -63% | +125% |
Vitamine B12 | 1 µg | 5 µg | 1,3 µg | +13% | -91% | -1% |
Biotine | 38 µg | 73,1 µg | 19 µg | +204% | -85% | +173% |
Pantotheenzuur | 6 mg | 9,62 mg | 2,5 mg | +190% | +7% | +221% |
Kalium | 1.420 mg | 2.950 mg | 768 mg | +139% | +306% | +358% |
Calcium | 390 mg | 1.560 mg | 405 mg | +65% | +69% | +507% |
Fosfor | 890 mg | 1.790 mg | 465 mg | +176% | +284% | +236% |
IJzer | 21 mg | 21,5 mg | 5,6 mg | +145% | +332% | +1.456% |
Magnesium | 431 mg | 550 mg | 143 mg | +417% | +217% | +412% |
Zink | 11 mg | 15 mg | 3,9 mg | +109% | +83% | +124% |
Koper | 1,7 mg | 1,81 mg | 0,47 mg | +231% | +146% | +262% |
Mangaan | 3,1 mg | 3,15 mg | 0,82 mg | +204% | +94% | +264% |
Seleen | 81 µg | 80,8 µg | 21 µg | +205% | +93% | +238% |
Chroom | 58 µg | 57,7 µg | 15 µg | ? | -43% | +235% |
Molybdeen | 77 µg | 119 µg | 31 µg | ? | +58% | ? |
Jodium | 192 µg | 223 µg | 58 µg | +154% | +16% | +170% |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door seiferflo.
Productpagina ook bewerkt door aleene, elcoco.-, roboto-app.