Chocolate Almond bars - Magnum - 3 * 31 g
Barcode: 5010775193277 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Barres au chocolat au lait et au chocolat blanc fourrée d'une crème d'amande (48%) et amandes grillées (4%)
Hoeveelheid: 3 * 31 g
Merken: Magnum
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Confiserie, Chocoladesnoep, Repen, Chocorepen, fr:Barres chocolatées aux fruits oléagineux
Keurmerken, certificaten, prijzen: Rainforest Alliance
Winkels: Carrefour
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk, Noten, Soja
ingrediënten_analyse:
Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Grootte van een portie: 31 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(77 producten)(1198 producten)
(2923 producten)
(4076 producten)
(12799 producten)
(47623 producten)
(58307 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (31 g) | fr:Barres chocolatées aux fruits oléagineux | Chocorepen | Repen | Chocoladesnoep | Confiserie | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 2.374 kj | 736 kj | +16% | +9% | +20% | +8% | +28% | +22% | +22% |
Energie (kcal) | ? | ? | 457 kcal | 490 kcal | 442 kcal | 514 kcal | 421 kcal | 449 kcal | 452 kcal |
Energie | 2.374 kj (567 kcal) | 736 kj (176 kcal) | +22% | +13% | +26% | +10% | +33% | +26% | +24% |
Vetten | 38 g | 11,8 g | +70% | +39% | +84% | +27% | +144% | +82% | +76% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 16,8 g | 5,21 g | +99% | +11% | +88% | +3% | +140% | +63% | +84% |
Koolhydraten | 46,8 g | 14,5 g | -16% | -15% | -15% | -13% | -28% | -18% | -17% |
waarvan Suikers | 46,2 g | 14,3 g | -3% | +4% | +36% | -2% | -4% | +31% | +60% |
Eiwitten | 8,5 g | 2,64 g | +8% | +25% | +0% | +39% | +90% | +41% | +34% |
Zout | 0,122 g | 0,038 g | -76% | -62% | -65% | -39% | -16% | -68% | -78% |
Natrium | 0,049 g | 0,015 g | -76% | -62% | -65% | -39% | -16% | -68% | -78% |
Voedingsscore - FR | 27 | 27 | +11% | +12% | +58% | +11% | +44% | +41% | +50% |
Nutri-Score | E | E | E | E | D | E | E | E | D |
Product toegevoegd op door tacite.
Laatste wijziging productpagina op door asmoth.
Productpagina ook bewerkt door aleene, teolemon.