Maquereaux à la Sauce Tomate - BTM - 425g
Barcode: 5060095330111 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Mackerels in tomato sauce
Hoeveelheid: 425g
Merken: BTM
Categorieën: Conserven, Vis en zeevruchten, Vis, Vis in blik, Makreel, Makreel in blik, en:Mackerels in tomato sauce
Herkomst van de ingrediënten: national juridiction of China (FAO areas 61), FAO N°61
Verkooplanden: Frankrijk, Verenigd Koninkrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Vis
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 140g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(274 producten)(640 producten)
(3097 producten)
(10457 producten)
(12421 producten)
(12884 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (140g) | Makreel in blik | Makreel | Vis in blik | Vis | Conserven | Vis en zeevruchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 828 kj | 866 kj | 842 kj | 761 kj | 398 kj | 732 kj |
Energie (kcal) | 167 kcal | 234 kcal | -19% | -24% | -19% | -14% | +48% | -11% |
Energie | 699 kj (167 kcal) | 979 kj (234 kcal) | -17% | -23% | -18% | -12% | +57% | -9% |
Vetten | 9,5 g | 13,3 g | -37% | -40% | -27% | -14% | +103% | -9% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1,2 g | 1,68 g | -63% | -66% | -55% | -44% | +17% | -41% |
waarvan Omega 3-vetzuren | 4,9 g | 6,86 g | +98% | +89% | +147% | +154% | +147% | +154% |
Koolhydraten | 1,1 g | 1,54 g | -15% | -11% | +14% | -39% | -80% | -48% |
waarvan Suikers | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vezels | 3,4 g | 4,76 g | +664% | +888% | +1.583% | +906% | +62% | +792% |
Eiwitten | 19,5 g | 27,3 g | +31% | +20% | 0% | +2% | +164% | +7% |
Zout | 0,42 g | 0,588 g | -58% | -61% | -59% | -72% | -50% | -71% |
Natrium | 0,168 g | 0,235 g | -58% | -61% | -59% | -72% | -50% | -71% |
Voedingsscore - FR | -4 | -4 | -197% | -169% | -195% | -165% | -1.283% | -168% |
Nutri-Score | A | A | C | C | C | C | B | C |
Product toegevoegd op door bcatelin.
Laatste wijziging productpagina op door autorotate-bot.
Productpagina ook bewerkt door beniben, kiliweb, openfoodfacts-contributors, teolemon, twoflower, yuka.UVk4bUZZbGFtK0VVZ2ZNYzlTcUp4TXR3emEyVWRsR3pNY3BOSVE9PQ, yukafix.