Coca-Cola light - 2,25 L
Barcode: 5449000037978 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Boisson rafraîchissante aux extraits végétaux, avec édulcorants
Hoeveelheid: 2,25 L
Verpakking: Bouteille, Plastique
Merken: Coca-Cola
Categorieën: Dranken, Kunstmatig gezoete dranken, Koolzuurhoudende dranken, Light dranken, Frisdranken, Light frisdranken, Cola's, Light cola's
Keurmerken, certificaten, prijzen: Zonder of weinig suiker, Weinig suiker, Minder suiker, Zonder suiker
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 250 mL
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(401 producten)(669 producten)
(751 producten)
(1089 producten)
(3170 producten)
(3559 producten)
(4810 producten)
(31583 producten)
(52733 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (250 mL) | Light cola's | Light frisdranken | Light dranken | Cola's | Kunstmatig gezoete dranken | Frisdranken | Koolzuurhoudende dranken | Alcoholvrije dranken | Dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1 kj | 2,5 kj | -50% | -80% | -83% | -99% | -98% | -99% | -99% | -99% | -100% |
Energie (kcal) | ? | ? | 0 kcal | 1 kcal | 2 kcal | 21 kcal | 26 kcal | 28 kcal | 25 kcal | 49 kcal | 57 kcal |
Energie | 1 kj (0 kcal) | 2,5 kj (1 kcal) | 0% | -75% | -86% | -99% | -99% | -99% | -99% | -100% | -100% |
Vetten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Suikers | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vezels | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Zout | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Voedingsscore - FR | 1 | 1 | +6% | -24% | -38% | -88% | -80% | -89% | -88% | -88% | -86% |
Nutri-Score | B | B | B | C | C | D | D | E | D | D | D |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door lilimarti.
Productpagina ook bewerkt door adline, manu1400.