Ghilal - Jaouad - 125
Barcode: 6111242105690 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 125
Merken: Jaouad
Categorieën: Zuivelproducten, Gefermenteerde levensmiddelen, Gefermenteerde zuivelproducten, Yoghurts, Vruchtenyoghurts, Aardbeienyoghurt
Verkooplanden: Marokko
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Grootte van een portie: 125
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(319 producten)(2684 producten)
(9750 producten)
(30828 producten)
(31045 producten)
(43790 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Aardbeienyoghurt | Vruchtenyoghurts | Yoghurts | Gefermenteerde zuivelproducten | Gefermenteerde levensmiddelen | Zuivelproducten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 389 kj | 395 kj | 373 kj | 894 kj | 887 kj | 823 kj |
Energie (kcal) | 68 kcal | -30% | -31% | -25% | -73% | -73% | -70% |
Energie | 285 kj (68 kcal) | -29% | -30% | -25% | -72% | -72% | -69% |
Vetten | 0,7 g | -75% | -76% | -76% | -96% | -96% | -95% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,57 g | -68% | -69% | -68% | -95% | -95% | -94% |
Koolhydraten | 14 g | +6% | +4% | +26% | +210% | +208% | +155% |
waarvan Suikers | 9,2 g | -25% | -26% | -10% | +148% | +147% | +97% |
Eiwitten | 1,4 g | -61% | -61% | -66% | -90% | -90% | -87% |
Zout | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Alcohol | 0 % vol | ? | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | -100% |
Voedingsscore - FR | 2 | -20% | -26% | +10% | -79% | -79% | -76% |
Nutri-Score | B | C | C | B | C | C | C |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door aleene.
Productpagina ook bewerkt door kiliweb, off.2F5A5994-47BF-477D-BE0E-6F7B84CB4252, yuka.WFlVbEgvOHF0dXNZcHZGbDRoRDcrOU5OKzhlRUFUdnRLdFlZSVE9PQ.