Flocons d'avoine - Viva - 800 g
Streepjescode: 6131256325471(EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 800 g
Merken: Viva
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Granen en aardappels, Ontbijten, Granen en graanproducten, Ontbijtgranen, Vlokken, Gepofte granen, Ontbijtvlokken, Gepofte ontbijtgranen, en:Rolled flakes, Havermoutvlokken, Gepofte haver
Keurmerken, certificaten, prijzen: Halal, Zonder toegevoegde suikers
Herkomst van de ingrediënten: Duitsland
Locaties van productie of verwerking: Oran- Algérie
Winkels: Epicerie
Ingrediënten
→De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Als dit product een ingrediëntenlijst heeft in Nederlands, voeg deze dan toe. Productpagina aanpassen
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten
Sporen: Gluten
ingrediënten_analyse:
Zonder palm olie
Veganistisch
Vegetarisch
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
Details over de analyse van de ingrediënten »
NOVA-groep
1 - Onbewerkte of beperkt bewerkt voedsel
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 40 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(12 producten)(323 producten)
(367 producten)
(372 producten)
(387 producten)
(2907 producten)
(2968 producten)
(7986 producten)
(31907 producten)
(46283 producten)
(71201 producten)
(194456 producten)
(225020 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
Bereid voor 100 g / 100 ml |
Bereid per portie (40 g) |
Gepofte haver | Havermoutvlokken | Gepofte ontbijtgranen | Gepofte granen | en:Rolled flakes | Ontbijtvlokken | Vlokken | Ontbijtgranen | Ontbijten | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 1.570 kj | 629 kj | |||||||||||||
Energie (kcal) | 375 kcal | ? | ? | +2% | -2% | -2% | +2% | -4% | -4% | -5% | +21% | +6% | +11% | +37% | +57% | |
Energie |
1.569 kj (375 kcal) |
1.570 kj (375 kcal) |
629 kj (150 kcal) |
-3% | +1% | -2% | -2% | +2% | -4% | -4% | -5% | +20% | +7% | +10% | +38% | +58% |
Vetten | 8 g | 8 g | 3,2 g | +28% | +13% | +161% | +157% | +24% | +6% | +5% | -1% | +64% | +53% | +34% | -16% | +3% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1,5 g | 1,5 g | 0,6 g | +16% | +21% | +74% | +74% | +34% | -20% | -20% | -27% | +3% | +15% | +24% | -13% | -1% |
Koolhydraten | 60 g | 60 g | 24 g | -9% | +1% | -24% | -23% | -1% | -10% | -9% | -10% | -0% | -4% | +2% | +78% | +99% |
waarvan Suikers | 1,1 g | 1 g | 0,4 g | -88% | -29% | -94% | -94% | -33% | -91% | -91% | -93% | -97% | -85% | -81% | -87% | -86% |
Vezels | 9 g | 9 g | 3,6 g | +37% | -9% | +105% | +103% | -4% | +21% | +21% | +26% | +111% | +87% | +100% | +141% | +168% |
Eiwitten | 11 g | 11 g | 4,4 g | 0% | -11% | +38% | +37% | -10% | +13% | +12% | +18% | +200% | +17% | +21% | +90% | +123% |
Zout | 0,1 g | ? | ? | -78% | +310% | -74% | -74% | +246% | -74% | -74% | -75% | -34% | -74% | -85% | -79% | -76% |
Natrium | 0,04 g | ? | ? | -78% | +310% | -74% | -74% | +246% | -74% | -74% | -75% | -34% | -74% | -85% | -79% | -76% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,9 mg | 0,25 mg | 0,1 mg | +43% | +1% | +3% | +44% | -12% | -4% | -54% | -7% | -3% | +21% | +24% | +33% | |
Fosfor | 390 mg | 390 mg | 156 mg | -2% | +82% | +87% | -1% | +35% | +36% | +52% | +62% | +59% | +62% | +60% | +87% | |
IJzer | 3,8 mg | 3,75 mg | 1,5 mg | -15% | -54% | -56% | -21% | -51% | -51% | -57% | -4% | -23% | -1% | +78% | +99% | |
Magnesium | 110 mg | 101 mg | 40,4 mg | -10% | +32% | +31% | -8% | +6% | +7% | +12% | +2% | +21% | +23% | +10% | +45% | |
Voedingsscore - FR | -5 | -5 | -5 | -1.932% | -190% | -189% | -242% | -243% | -192% | -154% | -323% | -260% | -308% | -270% | ||
Nutri-Score | A | A | A | -1.932% | -190% | -189% | -242% | -243% | -192% | -154% | -323% | -260% | -308% | -270% |
Verpakking
Aantal | Vorm | Materiaal | Recycling |
---|---|---|---|
Boos | Karton |
Product toegevoegd op door stylus
Laatste wijziging productpagina op door roboto-app.
Productpagina ook bewerkt door curry2019, kiliweb, openfoodfacts-contributors, scanbot, yuka.Ukp3R083OEs5dlFhaHRzZjFBeUk2dlpOMXJxdmNFMlFPdUJCSUE9PQ.