Soy vita coco - Lala - 960 ml
Streepjescode: 7501020552928(EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 960 ml
Verpakking: Tetrapack
Merken: Lala
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige levensmiddelen, Bonen- en afgeleide producten, Plantaardige dranken, Melkvervangers, Plantaardige melken, Bonendranken, Sojadranken, Kokosnootdranken
Winkels: Chedraoui, Soriana, Comercial México
Ingrediënten
→De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Als dit product een ingrediëntenlijst heeft in Nederlands, voeg deze dan toe. Productpagina aanpassen
ingrediënten_analyse:
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
Details over de analyse van de ingrediënten » We hebben je hulp nodig!
NOVA-groep
Ultrabewerkte dranken en levensmiddelen
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 200 ml
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(692 producten)(815 producten)
(819 producten)
(4087 producten)
(5228 producten)
(13566 producten)
(33604 producten)
(93747 producten)
(194456 producten)
(225020 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
Als verkocht per portie (200 ml) |
Kokosnootdranken | Sojadranken | Bonendranken | Plantaardige melken | Melkvervangers | Bonen- en afgeleide producten | Plantaardige dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ||||||||||
Energie (kcal) | 27 kcal | 54 kcal | -82% | -44% | -44% | -56% | -76% | -88% | -34% | -50% | -90% | -89% |
Energie |
113 kj (27 kcal) |
226 kj (54 kcal) |
-82% | -44% | -44% | -57% | -75% | -87% | -33% | -50% | -90% | -89% |
Vetten | 2,45 g | 4,9 g | -84% | +30% | +30% | -31% | -53% | -74% | +763% | +625% | -74% | -68% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 2,25 g | 4,5 g | -83% | +548% | +550% | +19% | -4% | +47% | +3.151% | +1.178% | +30% | +49% |
Koolhydraten | 1 g | 2 g | -67% | -78% | -78% | -82% | -91% | -94% | -88% | -90% | -97% | -97% |
waarvan Suikers | 0,4 g | 0,8 g | -76% | -89% | -89% | -89% | -94% | -85% | -95% | -95% | -95% | -95% |
Vezels | 0,3 g | 0,6 g | +30% | -48% | -48% | -31% | -5% | -95% | -2% | -24% | -92% | -91% |
Eiwitten | 0,25 g | 0,5 g | -79% | -92% | -92% | -82% | -78% | -98% | -32% | -50% | -96% | -95% |
Zout | 0,14 g | 0,279 g | +104% | +49% | +48% | +43% | +32% | -73% | +329% | +153% | -71% | -66% |
Natrium | 0,056 g | 0,112 g | +104% | +49% | +48% | +43% | +32% | -73% | +329% | +153% | -71% | -66% |
Vitamine A | 172 µg | 345 µg (23 % DV) | +8.721% | +62% | +62% | +265% | +342% | +2.490% | +209% | +225% | +70% | +79% |
Vitamine D | 3,6 µg | 7,2 µg (18 % DV) | +135% | +147% | +147% | +179% | +105% | +165% | +183% | +126% | -11% | +4% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 11.500 mg | 23.000 mg (23 % DV) | +472% | +472% | +1.291% | +1.504% | +6.184% | +1.539.391% | +1.594.907% | +1.590.495% | +1.698.571% | |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,17 mg | 0,34 mg (20 % DV) | -26% | -26% | -10% | -17% | -23% | -3% | -57% | -72% | -70% | |
Voedingsscore - FR | 2 | 2 | -78% | +48% | -42% | -68% | -72% | -17% | -32% | |||
Nutri-Score | B | B | -78% | +48% | -42% | -68% | -72% | -17% | -32% |
Verpakking
Aantal | Vorm | Materiaal | Recycling |
---|---|---|---|
Tetra Pak |
Product toegevoegd op door lionel-serra
Laatste wijziging productpagina op door thaialagata.
Productpagina ook bewerkt door aleene, elcoco, hangy, openfoodfacts-contributors, roboto-app.