Habaneros molidos - Clemente Jacques - 220 g
Barcode: 7501052473437 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: chiles habaneros molidos
Hoeveelheid: 220 g
Verpakking: Botella de plastico con tapa
Merken: Clemente Jacques
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Kruidenierswaren, Smaakmakers, Specerijen, Chili pepers, es:Chiles Habaneros
Herkomst van de ingrediënten: México
Locaties van productie of verwerking: Ciudad de México
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: http://www.clementejacques.com.mx
Winkels: Walmart, Sams club, Soriana, Bodega aurrera
Verkooplanden: Mexico
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Voedingswaarden per 100 g
Grootte van een portie: 7 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(230 producten)(2731 producten)
(9612 producten)
(24673 producten)
(102488 producten)
(119335 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (7 g) | Chili pepers | Specerijen | Smaakmakers | Kruidenierswaren | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 184 kj | 799 kj | 658 kj | 829 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 16 kcal | 1 kcal | -82% | -88% | -88% | -92% | -95% | -94% |
Energie | 67 kj (16 kcal) | 4,69 kj (1 kcal) | -79% | -89% | -88% | -92% | -94% | -93% |
Vetten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 3,2 g | 0,224 g | -62% | -85% | -75% | -72% | -90% | -89% |
waarvan Suikers | 2,5 g | 0,175 g | +32% | -72% | -62% | -64% | -71% | -70% |
Vezels | 1 g | 0,07 g | -75% | -78% | -58% | -18% | -75% | -72% |
Eiwitten | 0,6 g | 0,042 g | -77% | -82% | -85% | -74% | -90% | -88% |
Zout | 4,2 g | 0,294 g | +70% | -16% | -39% | +42% | +773% | +924% |
Natrium | 1,68 g | 0,118 g | +70% | -16% | -39% | +42% | +773% | +924% |
Product toegevoegd op door openfoodfactsmx4.
Laatste wijziging productpagina op door kiliweb.
Productpagina ook bewerkt door yuka.VzU4YkNwc2k5c2Rhd3RnbStBS0l3SXA2K3BxVlVtTzFGT3NQSWc9PQ.