Fuzetea Limón y Té Negro - Coca Cola - 250 ml
Barcode: 7501055358595 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Fuzetea sabor Limón y Té negro con antioxidanes y teina
Hoeveelheid: 250 ml
Verpakking: Botella de Vidrio
Categorieën: Dranken, Kunstmatig gezoete dranken, Koolzuurhoudende dranken
Herkomst van de ingrediënten: Estado de Mexico
Locaties van productie of verwerking: Estado de Mexico
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: http://www.coca-colamexico.com.mx/FuzeTe...
Winkels: Walmart, Samsclub, Bodega aurrera, Soriana, Mercado soriana
Verkooplanden: Mexico
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
NOVA-groep
1 - Unprocessed or minimally processed foods
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 200 ml
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(3128 producten)(4832 producten)
(31255 producten)
(52805 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (200 ml) | Kunstmatig gezoete dranken | Koolzuurhoudende dranken | Alcoholvrije dranken | Dranken |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 102 kj | 204 kj | +82% | -5% | -48% | -58% |
Energie (kcal) | ? | ? | 26 kcal | 25 kcal | 49 kcal | 57 kcal |
Energie | 102 kj (24 kcal) | 204 kj (49 kcal) | +23% | -3% | -50% | -57% |
Vetten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 6 g | 12 g | +94% | -2% | -44% | -44% |
waarvan Suikers | 6 g | 12 g | +121% | +1% | -36% | -34% |
Vezels | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% |
Zout | 0,034 g | 0,069 g | -4% | +70% | +19% | -28% |
Natrium | 0,014 g | 0,027 g | -4% | +70% | +19% | -28% |
Niacine | 0,8 mg | 1,6 mg | -86% | -85% | -82% | -84% |
Vitamine B6 | 0,05 mg | 0,1 mg | -100% | -97% | -100% | -99% |
Vitamine B12 | 0,05 µg | 0,1 µg | -97% | -96% | -96% | -95% |
Voedingsscore - FR | 8 | 8 | +58% | -3% | -3% | +11% |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D |
Teina | 3,05 mg | 6,1 mg | ? | ? | ? | ? |
Polifenoles | 10,5 mg | 21 mg | ? | ? | ? | ? |
Product toegevoegd op door openfoodfactsmx4.
Laatste wijziging productpagina op door teolemon.