Fuzetea Té negro sabor Durazno - Coca Cola - 423 ml
Barcode: 7501055358649 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Té negro sabor Durazno con antioxidanes y teina
Hoeveelheid: 423 ml
Verpakking: Botella de vidrio
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Warme dranken, Plantaardige dranken, Theeën, Kunstmatig gezoete dranken, Koolzuurhoudende dranken, Kruidentheeën, Zwarte theeën, Gesuikerde dranken
Herkomst van de ingrediënten: México
Locaties van productie of verwerking: Estado de México
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: http://www.coca-colamexico.com.mx/FuzeTe...
Winkels: Walmart, Samsclub, Bodega aurrera, Soriana, Mercado soriana
Verkooplanden: Mexico
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
NOVA-groep
1 - Unprocessed or minimally processed foods
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 200 ml
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(499 producten)(2791 producten)
(3479 producten)
(4835 producten)
(6319 producten)
(19105 producten)
(52846 producten)
(119335 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (200 ml) | Zwarte theeën | Kruidentheeën | Theeën | Koolzuurhoudende dranken | Warme dranken | Plantaardige dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 102 kj | 204 kj | +343% | +5% | +70% | -5% | -68% | -40% | -58% | -89% |
Energie (kcal) | ? | ? | 2 kcal | 39 kcal | 15 kcal | 25 kcal | 38 kcal | 43 kcal | 57 kcal | 253 kcal |
Energie | 102 kj (24 kcal) | 204 kj (49 kcal) | +685% | -32% | +67% | -3% | -45% | -43% | -57% | -90% |
Vetten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 6 g | 12 g | +895% | +74% | +61% | -2% | -14% | -28% | -44% | -79% |
waarvan Suikers | 6 g | 12 g | +962% | +292% | +118% | +1% | +44% | -19% | -34% | -28% |
Vezels | 0 g | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Zout | 0,029 g | 0,058 g | +739% | -93% | +69% | +45% | -76% | -9% | -38% | -93% |
Natrium | 0,012 g | 0,023 g | +739% | -93% | +69% | +45% | -76% | -9% | -38% | -93% |
Niacine | 0,8 mg | 1,6 mg | ? | ? | ? | -85% | -89% | -62% | -84% | -89% |
Vitamine B6 | 0,05 mg | 0,1 mg | ? | ? | ? | -97% | -99% | -99% | -99% | -100% |
Vitamine B12 | 0,05 µg | 0,1 µg | ? | ? | ? | -96% | -80% | -92% | -95% | -97% |
Product toegevoegd op door openfoodfactsmx4.
Laatste wijziging productpagina op door teolemon.
Productpagina ook bewerkt door mxbot, younescontrib.