Harina de trigo - Espuma de chapala - 2 kg
Barcode: 7501126711328 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Harina de trigo
Hoeveelheid: 2 kg
Merken: Espuma de chapala
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Granen en aardappels, Granen en graanproducten, Melen, Melen van graan
Herkomst van de ingrediënten: México
Locaties van productie of verwerking: México
Winkels: Walmart, sam's club, bodega aurrera, Soriana, city club
Verkooplanden: Mexico
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 100 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(1187 producten)(1714 producten)
(21807 producten)
(34090 producten)
(102220 producten)
(119044 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (100 g) | Melen van graan | Melen | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.480 kj | 1.476 kj | +1% | -3% | +3% | +3% | +40% | +60% |
Energie (kcal) | ? | ? | 349 kcal | 368 kcal | 347 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Energie | 1.480 kj (354 kcal) | 1.476 kj (353 kcal) | +1% | -4% | +2% | +3% | +25% | +44% |
Vetten | 1,9 g | 1,9 g | -5% | -66% | -63% | -70% | -83% | -79% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,4 g | 0,4 g | +13% | -44% | -72% | -70% | -79% | -76% |
Koolhydraten | 71,5 g | 71,5 g | +3% | +15% | +19% | +26% | +121% | +148% |
waarvan Suikers | 15,4 g | 15,4 g | +1.000% | +662% | +162% | +226% | +76% | +83% |
Vezels | 1,4 g | 1,4 g | -71% | -75% | -70% | -69% | -65% | -60% |
Eiwitten | 11,2 g | 11,2 g | +9% | -3% | +21% | +26% | +91% | +126% |
Zout | 0,008 g | 0,008 g | -92% | -93% | -98% | -99% | -98% | -98% |
Natrium | 0,003 g | 0,003 g | -92% | -93% | -98% | -99% | -98% | -98% |
Voedingsscore - FR | 1 | 1 | -2,04 | -0,627 | -35% | -65% | -70% | -74% |
Nutri-Score | B | B | A | B | B | C | C | C |
Product toegevoegd op door openfoodfactsmx2.
Laatste wijziging productpagina op door openfoodfactsmx.
Productpagina ook bewerkt door younescontrib.