Guiso de verduras y patata - Litoral - 415 g
Barcode: 7613035551176 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Plato cocinado: guiso de verduras y patata
Hoeveelheid: 415 g
Verpakking: Lata
Merken: Litoral
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Conserven, Kant-en-klaar maaltijden, Plantaardige kant-en-klaarmaaltijden, Kant en klaargerechten in blik
Keurmerken, certificaten, prijzen: Vegetarisch, Glutenvrij, Veganistisch, Vezelrijk
Locaties van productie of verwerking: Gijón, Asturias, España
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: ES 26.00143/O CE, NESTLÉ ESPAÑA S.A., PERTENECIENTE A:, NESTLÉ S.A.
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: https://www.agustoconlavida.es/productos...
Winkels: Carrefour
Verkooplanden: Spanje
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
3 - Processed foods
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 415 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(1225 producten)(1522 producten)
(12441 producten)
(29576 producten)
(102488 producten)
(119335 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (415 g) | Plantaardige kant-en-klaarmaaltijden | Kant en klaargerechten in blik | Conserven | Kant-en-klaar maaltijden | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 218 kj | 905 kj | -62% | -47% | -45% | -66% | -79% | -76% |
Energie (kcal) | ? | ? | 161 kcal | 103 kcal | 113 kcal | 160 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Energie | 218 kj (52 kcal) | 905 kj (216 kcal) | -66% | -48% | -51% | -67% | -82% | -79% |
Vetten | 1,9 g | 7,88 g | -66% | -55% | -60% | -72% | -83% | -79% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,3 g | 1,25 g | -65% | -77% | -71% | -86% | -84% | -82% |
Koolhydraten | 6,4 g | 26,6 g | -60% | -20% | +15% | -53% | -80% | -78% |
waarvan Suikers | 1,5 g | 6,22 g | -40% | -14% | -27% | -30% | -83% | -82% |
Vezels | 1,7 g | 7,06 g | -53% | -19% | -19% | -10% | -57% | -52% |
Eiwitten | 1,6 g | 6,64 g | -72% | -70% | -78% | -76% | -73% | -68% |
Zout | 0,64 g | 2,66 g | -28% | -29% | -23% | -33% | +33% | +56% |
Natrium | 0,256 g | 1,06 g | -28% | -29% | -23% | -33% | +33% | +56% |
Voedingsscore - FR | 1 | 1 | +5% | -32% | +189% | -75% | -70% | -74% |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | C | C | C |
Product toegevoegd op door javichu.
Laatste wijziging productpagina op door musarana.