Graines de Chia - Naturaplan - 175 g
Barcode: 7613200170140 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 175 g
Merken: Naturaplan, Coop
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Granen en aardappels, Zaden, Granen en graanproducten, Graankorrels, Chia
Herkomst van de ingrediënten: Bolivie
Verkooplanden: Zwitserland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
1 - Unprocessed or minimally processed foods
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(118 producten)(3876 producten)
(7529 producten)
(21807 producten)
(34090 producten)
(102220 producten)
(119044 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Chia | Graankorrels | Zaden | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.810 kj | -3% | +27% | +36% | +27% | +26% | +71% | +96% |
Energie (kcal) | ? | 454 kcal | 342 kcal | 294 kcal | 347 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Energie | 1.810 kj (433 kcal) | -4% | +27% | +45% | +25% | +27% | +53% | +76% |
Vetten | 30 g | -4% | +650% | +393% | +489% | +369% | +170% | +234% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 3 g | -9% | +399% | +275% | +111% | +124% | +55% | +81% |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 2 g | ? | +29% | -52% | +3% | -12% | -92% | -92% |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 24 g | ? | +335% | +223% | +745% | +1.469% | +191% | +199% |
waarvan Omega 3-vetzuren | 18 g | +13% | +15% | +53% | +21% | +85% | +272% | +277% |
Koolhydraten | 4 g | -66% | -93% | -91% | -93% | -93% | -88% | -86% |
waarvan Suikers | 1 g | +57% | -15% | -30% | -83% | -79% | -89% | -88% |
Vezels | 32 g | -2% | +545% | +330% | +593% | +605% | +706% | +807% |
Eiwitten | 22 g | +9% | +145% | +88% | +137% | +147% | +275% | +344% |
Zout | 0,03 g | +80% | -68% | -87% | -90% | -95% | -94% | -93% |
Natrium | 0,012 g | +80% | -68% | -87% | -90% | -95% | -94% | -93% |
Voedingsscore - FR | -3 | -0,366 | -0,773 | -0,997 | -294% | -206% | -190% | -178% |
Nutri-Score | A | B | B | B | B | C | C | C |
Sommige gegevens en/of afbeeldingen komen uit de OpenFood.ch-database (de exacte lijst is beschikbaar in de geschiedenis van productbewerking). Deze items zijn gelicenseerd onder de Creative Commons Attribution 4.0 International-licentie.
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door openfood-ch-import.
Productpagina ook bewerkt door segundo.