Vanilio Variations - Nespresso - 53 g
Barcode: 7630039686017 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 53 g
Merken: Nespresso
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige levensmiddelen, Warme dranken, Koffies, Koffiepads, Nespresso-compatibele Koffiecapsules
Verkooplanden: Frankrijk, Zwitserland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Maybe vegan Maybe vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(278 producten)(894 producten)
(3011 producten)
(6329 producten)
(52905 producten)
(102951 producten)
(119816 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Nespresso-compatibele Koffiecapsules | Koffiepads | Koffies | Warme dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 1.200 kj | 1.040 kj | 315 kj | 245 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 0 kcal | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Energie | 0 kj (0 kcal) | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vetten | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Suikers | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vezels | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Zout | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Sommige gegevens en/of afbeeldingen komen uit de OpenFood.ch-database (de exacte lijst is beschikbaar in de geschiedenis van productbewerking). Deze items zijn gelicenseerd onder de Creative Commons Attribution 4.0 International-licentie.
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door foodrepo.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.UkprYUZQa3pnc3NXdGNJRDlCYnAwOWhiNVlIMll6dThETU1ESWc9PQ, yuka.ZTRjR05LTmFtZGd0cE1jOC95UFU4TkpsbkxLWVZGbUlBYzRmSWc9PQ.