Crème Dessert di soia al gusto vaniglia - COOP - 2x115g
Barcode: 8001120480576 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Dessert vegetale al gusto di vaniglia, arricchito in calcio e vitamine UHT
Hoeveelheid: 2x115g
Verpakking: Carta, Plastica, Alluminio
Merken: COOP
Categorieën: Desserts, Plantaardige desserts, Sojadesserts, Sojadesserts met vanille
Keurmerken, certificaten, prijzen: Glutenvrij, Lactosevrij
Locaties van productie of verwerking: Italia, Mantova, Castiglione delle stiviere
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: IT 03-74 CE
Winkels: COOP
Verkooplanden: Italië
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Soja
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 115g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(33 producten)(164 producten)
(610 producten)
(16947 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (115g) | Sojadesserts met vanille | Sojadesserts | Plantaardige desserts | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 436 kj | 501 kj | +14% | +10% | +21% | -42% |
Energie (kcal) | ? | ? | 86 kcal | 94 kcal | 98 kcal | 178 kcal |
Energie | 436 kj (104 kcal) | 501 kj (120 kcal) | +17% | +11% | +13% | -42% |
Vetten | 1,5 g | 1,72 g | -17% | -29% | -50% | -78% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,3 g | 0,345 g | -6% | -36% | -73% | -92% |
Koolhydraten | 19,4 g | 22,3 g | +33% | +32% | +59% | -20% |
waarvan Suikers | 15,8 g | 18,2 g | +49% | +33% | +68% | -16% |
Vezels | 0,2 g | 0,23 g | -67% | -81% | -82% | -82% |
Eiwitten | 2,9 g | 3,33 g | -5% | -14% | -0% | -3% |
Zout | 0,15 g | 0,173 g | +8% | +17% | +39% | +8% |
Natrium | 0,06 g | 0,069 g | +8% | +17% | +39% | +8% |
Vitamine D | 1,5 µg | 1,73 µg | ? | +100% | +80% | -88% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,21 mg | 0,241 mg | ? | -0% | -0% | -95% |
Vitamine B12 | 0,38 µg | 0,437 µg | ? | +0% | +0% | -6% |
Voedingsscore - FR | 3 | 3 | +96% | +194% | +96% | -59% |
Nutri-Score | C | C | B | B | B | C |
Product toegevoegd op door ohmnibus.
Laatste wijziging productpagina op door ohmnibus.