Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano - Fiorfiore - 1 l
Barcode: 8001120803153 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 1 l
Verpakking: GL70
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Vetten, Olijfboomproducten, Plantaardige vetten, Plantaardige oliën, Olijfoliën, Extra vierge olijfoliën
Keurmerken, certificaten, prijzen: pl:Non filtrato
Winkels: Coop
Ingrediënten
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(3094 producten)(4149 producten)
(6105 producten)
(6162 producten)
(7040 producten)
(10705 producten)
(103165 producten)
(120078 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Extra vierge olijfoliën | Olijfoliën | Plantaardige oliën | Olijfboomproducten | Plantaardige vetten | Vetten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 3.490 kj | 3.490 kj | 3.530 kj | 2.050 kj | 3.280 kj | 3.140 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 824 kcal | -3% | -3% | -4% | +28% | -0% | +3% | +183% | +225% |
Energie | 3.448 kj (824 kcal) | -3% | -3% | -3% | +32% | +1% | +4% | +190% | +235% |
Vetten | 91,6 g | -4% | -4% | -4% | +33% | 0% | +4% | +725% | +918% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 14 g | +1% | +1% | +5% | +40% | +1% | -38% | +622% | +743% |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 68 g | -1% | -1% | +11% | +8% | +23% | +25% | +179% | +185% |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 9 g | -12% | -13% | -49% | -2% | -49% | -48% | +9% | +12% |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Suikers | 0 g | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vezels | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Zout | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Voedingsscore - FR | 6 | -2% | -2% | -19% | -27% | -27% | -49% | +77% | +55% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | D | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door roboto-app.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, pyrka, teolemon, yuka.Ulo5UlBLOHpuY0l0d3NWbnhoYnQ2OTlUbjUyWVJtT1hFdTh6SVE9PQ.