Rollino Latte - Balconi - 6 x 37 g = 222 g
Barcode: 8001585001323 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Gebäckrollen mit kakaohaltiger Fettglasur und Milchfüllung
Hoeveelheid: 6 x 37 g = 222 g
Verpakking: Sachet, Plastique, Carta, Plastica, Kunststofffolie, Pappe
Merken: Balconi
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Confiserie, Koekjes en cakes, Cakes, Chocoladecakes
Keurmerken, certificaten, prijzen: Geproduceerd in Italië
Locaties van productie of verwerking: Italie, Italien
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: http://www.balconidolciaria.com/product/...
Winkels: Netto
Ingrediënten
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Grootte van een portie: Un gâteau 37 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(1420 producten)(7491 producten)
(12838 producten)
(22863 producten)
(47885 producten)
(58582 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (Un gâteau 37 g) | Chocoladecakes | Cakes | Confiserie | Koekjes en cakes | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 1.810 kj | 1.660 kj | 1.860 kj | 1.870 kj | 1.940 kj | 1.950 kj |
Energie (kcal) | 428 kcal | 158 kcal | -2% | +7% | +2% | -1% | -4% | -5% |
Energie | 1.791 kj (428 kcal) | 663 kj (158 kcal) | -2% | +7% | +1% | -2% | -5% | -6% |
Vetten | 21,7 g | 8,03 g | -8% | +12% | +39% | +14% | +4% | +1% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 16 g | 5,92 g | +93% | +112% | +129% | +89% | +55% | +76% |
Koolhydraten | 52 g | 19,2 g | +5% | +5% | -20% | -11% | -9% | -7% |
waarvan Suikers | 38,5 g | 14,2 g | +23% | +36% | -20% | +31% | +10% | +33% |
Eiwitten | 5,8 g | 2,15 g | +1% | +8% | +30% | -1% | -4% | -9% |
Zout | 0,3 g | 0,111 g | -41% | -50% | +107% | -48% | -21% | -47% |
Natrium | 0,12 g | 0,044 g | -41% | -50% | +107% | -48% | -21% | -47% |
Voedingsscore - FR | 24 | 24 | +28% | +33% | +28% | +29% | +25% | +33% |
Nutri-Score | E | E | E | D | E | E | E | D |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door jperez.
Productpagina ook bewerkt door beniben, lafel, ohmnibus, openfoodfacts-contributors, predatorix, yuka.WXJJTVFLRTdxUG9hcThRVXJqang1djlzOTgrekJtQ3JHc01QSVE9PQ.