frollini con grano saraceno - esselunga - 350 g
Barcode: 8002330134655 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 350 g
Verpakking: busta carta
Merken: Esselunga
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Koekjes en cakes, Biscuit
Verkooplanden: Italië
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 16g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(10874 producten)(22810 producten)
(47536 producten)
(58206 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (16g) | Biscuit | Koekjes en cakes | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 2.000 kj | 1.870 kj | 1.940 kj | 1.950 kj |
Energie (kcal) | 477 kcal | 76 kcal | +1% | +10% | +7% | +6% |
Energie | 1.996 kj (477 kcal) | 319 kj (76 kcal) | +1% | +10% | +6% | +5% |
Vetten | 19,8 g | 3,17 g | -3% | +4% | -5% | -8% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 5,9 g | 0,944 g | -41% | -31% | -43% | -35% |
Koolhydraten | 64,8 g | 10,4 g | +0% | +11% | +13% | +16% |
waarvan Suikers | 25 g | 4 g | -15% | -15% | -29% | -13% |
Vezels | 5 g | 0,8 g | +70% | +98% | +53% | +41% |
Eiwitten | 7,4 g | 1,18 g | +16% | +26% | +23% | +17% |
Zout | 1,905 g | 0,305 g | +209% | +228% | +399% | +239% |
Natrium | 0,762 g | 0,122 g | +209% | +228% | +399% | +239% |
Voedingsscore - FR | 18 | 18 | -9% | -3% | -6% | 0% |
Nutri-Score | D | D | E | E | E | D |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door mzzntn.