Compote de pêche -
Barcode: 8033424141334 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Desserts, Voedsel op basis van fruit en groenten, Fruit en afgeleide producten, Compotes, fr:Compotes de pêche
Keurmerken, certificaten, prijzen: Zonder toegevoegde suikers
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten staat niet op het etiket, deze is geschat op basis van de categorie (Fruit en afgeleide producten) van het product:85%
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(36 producten)(2743 producten)
(16913 producten)
(17847 producten)
(33053 producten)
(102488 producten)
(119335 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | fr:Compotes de pêche | Compotes | Desserts | Fruit en afgeleide producten | Voedsel op basis van fruit en groenten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 363 kj | 274 kj | 749 kj | 668 kj | 395 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 52 kcal | -47% | -22% | -71% | -73% | -61% | -82% | -79% |
Energie | 218 kj (52 kcal) | -46% | -22% | -71% | -72% | -59% | -82% | -79% |
Vetten | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 12 g | -45% | -19% | -51% | -70% | -51% | -63% | -58% |
waarvan Suikers | 12 g | -43% | -10% | -36% | -66% | -39% | +37% | +43% |
Eiwitten | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Zout | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Voedingsscore - FR | -3 | -0,571 | -3,08 | -141% | -187% | -661% | -190% | -178% |
Nutri-Score | A | B | A | C | C | B | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door desan.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, yuka.WXFRUUFJZzVodVFXcXNjdnp3bnp4dmRseWMrMGZHcStMK3hOSUE9PQ.