Barrette di cereali mandorle e mirtilli rossi - Gran Cereale
Barcode: 8076809575218 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Merken: Gran Cereale
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Repen, Graanrepen, Ontbijtrepen met fruit, Graanrepen met noten, fr:Barres de céréales aux amandes
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Noten
Sporen: Eieren, Melk, Sesamzaad
ingrediënten_analyse:
Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(29 producten)(40 producten)
(57 producten)
(969 producten)
(2923 producten)
(47623 producten)
(58307 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | fr:Barres de céréales aux amandes | Graanrepen met noten | Ontbijtrepen met fruit | Graanrepen | Repen | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 1.840 kj | ? | 1.590 kj | 1.770 kj | 1.980 kj | 1.940 kj | 1.950 kj |
Energie (kcal) | 417 kcal | +7% | -2% | +7% | +1% | -6% | -7% | -8% |
Energie | 1.745 kj (417 kcal) | +3% | -3% | +7% | +0% | -8% | -8% | -9% |
Vetten | 9 g | -47% | -52% | -11% | -35% | -56% | -57% | -58% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1,8 g | -52% | -49% | -31% | -61% | -80% | -83% | -80% |
Koolhydraten | 55,5 g | +11% | +15% | -11% | -10% | +0% | -3% | -1% |
waarvan Suikers | 18 g | -4% | -8% | -30% | -29% | -47% | -49% | -38% |
Eiwitten | 8,7 g | +6% | -12% | +28% | +17% | +3% | +44% | +37% |
Zout | 0,275 g | -24% | -5% | -24% | -33% | -22% | -28% | -51% |
Natrium | 0,11 g | -24% | -5% | -24% | -33% | -22% | -28% | -51% |
Voedingsscore - FR | 5 | -38% | -40% | -41% | -58% | -71% | -74% | -72% |
Nutri-Score | C | C | C | C | D | D | E | D |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door moon-rabbit.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, yuka.Wm9vRkZJY09tZmdVeHN3czBqbU45dFFsNHJDVlYycVlMTllMSVE9PQ.