Barrette di cereali nocciole e cioccolato fondente - Gran Cereale - 135 g
Barcode: 8076809575225 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 135 g
Merken: Gran Cereale, mulino bianco, Barilla
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Repen, Graanrepen, Chocolade graanrepen, Graanrepen met noten, fr:Barres de céréales aux noisettes
Keurmerken, certificaten, prijzen: Zonder palmolie
Locaties van productie of verwerking: Angleterre
Winkels: o marché frais casino
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk, Noten
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 27g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(40 producten)(40 producten)
(197 producten)
(969 producten)
(2927 producten)
(47885 producten)
(58582 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (27g) | Graanrepen met noten | fr:Barres de céréales aux noisettes | Chocolade graanrepen | Graanrepen | Repen | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | 1.840 kj | 1.800 kj | 1.770 kj | 1.980 kj | 1.940 kj | 1.950 kj |
Energie (kcal) | 440 kcal | 119 kcal | +3% | +3% | +6% | +7% | -1% | -2% | -3% |
Energie | 1.840 kj (440 kcal) | 498 kj (119 kcal) | +2% | +3% | +5% | +6% | -3% | -3% | -3% |
Vetten | 18,1 g | 4,9 g | -4% | +10% | +32% | +31% | -12% | -13% | -16% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 3,7 g | 1 g | +5% | -0% | -39% | -21% | -59% | -64% | -59% |
Koolhydraten | 56,7 g | 15,3 g | +18% | -5% | -10% | -8% | +3% | -1% | +1% |
waarvan Suikers | 18,9 g | 5,1 g | -3% | -4% | -29% | -26% | -44% | -46% | -35% |
Vezels | 8,15 g | 2,2 g | +16% | +53% | +48% | +42% | +56% | +149% | +130% |
Eiwitten | 9,63 g | 2,6 g | -3% | +28% | +39% | +29% | +13% | +60% | +52% |
Zout | 0,3 g | 0,081 g | +3% | -18% | -28% | -26% | -15% | -21% | -47% |
Natrium | 0,12 g | 0,032 g | +3% | -18% | -28% | -26% | -15% | -21% | -47% |
Voedingsscore - FR | 8 | 8 | -4% | -11% | -42% | -33% | -53% | -58% | -56% |
Nutri-Score | C | C | C | C | D | D | D | E | D |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door date-limite-app.
Productpagina ook bewerkt door moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, roboto-app, suupaa94, yuka.R2I0Rk5Lb3RwOXdNdjlzMHBqanArdmN2OXJhRGRqenJCTEU0SVE9PQ.