Zumo de naranja exprimida refrigerado con pulpa "Aliada" - 1 l
Barcode: 8410261593807 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Zumo de naranja exprimida refrigerado con pulpa
Hoeveelheid: 1 l
Verpakking: Tetra Brik, Pasteurizado, Refrigerado
Merken: Aliada, //Propiedad de://, Hipercor S.A., //Perteneciente a://, Grupo El Corte Inglés
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige levensmiddelen, Plantaardige dranken, Vruchtendranken, Sappen en Nectars, en:fruit-juices-and-nectars, Vruchtensappen, Sinaasappelsappen, Verse vruchtensappen, Gekoelde verse sinaasappelsappen
Keurmerken, certificaten, prijzen: Vegetarisch, Veganistisch
Locaties van productie of verwerking: Villanueva de los Castillejos, Huelva (provincia), Andalucía, España
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: NIF: A-08267403, ES 21.22055/H CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, CÍTRICOS DEL ANDÉVALO S.A., PERTENECIENTE A:, J. GARCÍA CARRIÓN S.A.
Winkels: Supercor Express, El Corte Inglés
Verkooplanden: Spanje
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(38 producten)(95 producten)
(1613 producten)
(6025 producten)
(6634 producten)
(8966 producten)
(10167 producten)
(19098 producten)
(31228 producten)
(52835 producten)
(102462 producten)
(119302 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Gekoelde verse sinaasappelsappen | Verse vruchtensappen | Sinaasappelsappen | en:fruit-juices-and-nectars | Vruchtensappen | Sappen en Nectars | Vruchtendranken | Plantaardige dranken | Alcoholvrije dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 180 kj | ? | -7% | -2% | -7% | -8% | -5% | -1% | +7% | -9% | -26% | -83% | -81% |
Energie (kcal) | ? | 43 kcal | 44 kcal | 44 kcal | 47 kcal | 46 kcal | 45 kcal | 45 kcal | 43 kcal | 49 kcal | 57 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Energie | 180 kj (43 kcal) | 0% | -4% | -2% | -8% | -7% | -5% | -4% | +1% | -12% | -24% | -85% | -83% |
Vetten | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 10 g | +3% | -4% | +2% | -8% | -7% | -5% | -4% | +21% | -7% | -7% | -69% | -65% |
waarvan Suikers | 10 g | +10% | +9% | +9% | -1% | +1% | +3% | +4% | +35% | +6% | +10% | +15% | +19% |
Vezels | 0,3 g | -42% | -29% | -6% | -6% | -3% | -9% | +8% | -4% | +48% | +9% | -92% | -92% |
Eiwitten | 0,6 g | -4% | +22% | -6% | +65% | +60% | +62% | +89% | +48% | +168% | +17% | -90% | -88% |
Zout | 0,005 g | -53% | -44% | -47% | -55% | -57% | -70% | -60% | -84% | -82% | -89% | -99% | -99% |
Natrium | 0,002 g | -53% | -44% | -47% | -55% | -57% | -70% | -60% | -84% | -82% | -89% | -99% | -99% |
Vitamine C | 30 mg | -5% | +7% | +6% | +20% | +15% | +19% | +23% | +44% | +47% | +60% | +510% | +256% |
Voedingsscore - FR | 3 | +17% | -1% | -1% | -48% | -22% | -46% | -54% | -49% | -64% | -58% | -10% | -22% |
Nutri-Score | C | C | C | C | D | C | D | D | D | D | D | C | C |
Product toegevoegd op door javichu.
Laatste wijziging productpagina op door teolemon.