Chocolat Au Lait-amande Stévia - Torras - 125 g
Barcode: 8410342002266 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 125 g
Merken: Torras
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Chocoladeproducten, Melkchocoladen, Amandelchocoladen, Chocola met zoetstoffen, Melkchocola met amandelen, Melkchocola met zoetstoffen
Keurmerken, certificaten, prijzen: Zonder toegevoegde suikers
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(49 producten)(122 producten)
(208 producten)
(517 producten)
(2562 producten)
(9882 producten)
(47623 producten)
(58307 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Melkchocola met zoetstoffen | Melkchocola met amandelen | Chocola met zoetstoffen | Amandelchocoladen | Melkchocoladen | Chocoladeproducten | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 2.260 kj | 2.040 kj | 2.290 kj | 2.290 kj | 2.260 kj | 1.940 kj | 1.950 kj |
Energie (kcal) | 510 kcal | +3% | -7% | +2% | -8% | -7% | -7% | +14% | +13% |
Energie | 2.134 kj (510 kcal) | +3% | -7% | +3% | -8% | -7% | -6% | +13% | +12% |
Vetten | 42 g | +17% | +16% | +13% | +13% | +23% | +18% | +101% | +94% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 23 g | +11% | +34% | +6% | +28% | +19% | +11% | +123% | +152% |
Koolhydraten | 25 g | -40% | -47% | -38% | -43% | -52% | -47% | -56% | -55% |
waarvan Suikers | 13 g | +50% | -69% | +221% | -65% | -74% | -69% | -63% | -55% |
Eiwitten | 13 g | +66% | +41% | +76% | +48% | +82% | +82% | +116% | +105% |
Zout | 0,4 g | +75% | +95% | +316% | +260% | +74% | +182% | +5% | -29% |
Natrium | 0,16 g | +75% | +95% | +316% | +260% | +74% | +182% | +5% | -29% |
Voedingsscore - FR | 19 | +17% | -17% | +32% | -14% | -25% | -18% | -1% | +6% |
Nutri-Score | E | D | E | D | E | E | E | E | D |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door moon-rabbit.
Productpagina ook bewerkt door elcoco, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.RnZzaU9ia0Z1Znc0c2ZJdS9CRFlwWUp3bkorckEyZXRFTnNNSVE9PQ.