Bio organic galletas de desayuno de avena ecológicas - Gullón - 250 g
Barcode: 8410376049060 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 250 g
Merken: Gullón, Bio organic
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Koekjes en cakes, Biscuit
Locaties van productie of verwerking: Aguilar de Campoo, Palencia (provincia), Castilla y León, España
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: https://gullon.es/producto/avena-bio/
Ingrediënten
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(10861 producten)(22790 producten)
(47459 producten)
(58114 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Biscuit | Koekjes en cakes | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 2.000 kj | 1.870 kj | 1.940 kj | 1.950 kj |
Energie (kcal) | 470 kcal | -0% | +9% | +5% | +4% |
Energie | 1.966 kj (470 kcal) | -1% | +8% | +4% | +3% |
Vetten | 19 g | -7% | 0% | -9% | -12% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 2 g | -80% | -76% | -81% | -78% |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 15 g | +104% | +124% | +86% | +43% |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 2 g | -15% | -23% | -29% | -59% |
Koolhydraten | 64 g | -1% | +10% | +12% | +14% |
waarvan Suikers | 19 g | -35% | -36% | -46% | -34% |
Vezels | 5 g | +70% | +98% | +53% | +41% |
Eiwitten | 8,3 g | +31% | +41% | +38% | +31% |
Zout | 0,95 g | +54% | +64% | +149% | +69% |
Natrium | 0,38 g | +54% | +64% | +149% | +69% |
Voedingsscore - FR | 9 | -55% | -52% | -53% | -50% |
Nutri-Score | C | E | E | E | D |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door kiliweb.
Productpagina ook bewerkt door maylord, openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.SHJzSkw2MC92OXNXbXZJdXBCZnJ5TmwyNmFQNVEyS0xPdVl3SVE9PQ, yuka.UUlFL0h2d2hvcVV4eTlnRit5SFIyLzE3NDRTM2JIMjlEOEFhSVE9PQ, yuka.YjZ3NU5iNFFwK2tEcGRveTRFM0gySTk1NDYzMVhVaWVDODBxSVE9PQ.