Leche semidesnatada de vaca - Leyma - 1 l
Barcode: 8410443011600 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 1 l
Merken: Leyma
Categorieën: Zuivelproducten, Melk, Gehomogeniseerde melken, UHT-melken
Winkels: Froiz
Ingrediënten
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 250 ml
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(1262 producten)(1390 producten)
(4883 producten)
(44013 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (250 ml) | UHT-melken | Gehomogeniseerde melken | Melk | Zuivelproducten |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 214 kj | 220 kj | 244 kj | 823 kj |
Energie (kcal) | 46 kcal | 115 kcal | -3% | -4% | -23% | -79% |
Energie | 192 kj (46 kcal) | 480 kj (115 kcal) | -5% | -7% | -22% | -79% |
Vetten | 1,6 g | 4 g | -13% | -17% | -26% | -90% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1,1 g | 2,75 g | -2% | -8% | -15% | -89% |
Koolhydraten | 4,7 g | 11,8 g | -2% | -2% | -15% | -14% |
waarvan Suikers | 4,7 g | 11,8 g | -2% | -2% | -11% | +0% |
Vezels | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 3,1 g | 7,75 g | -4% | -4% | -9% | -72% |
Zout | 0,3 g | 0,75 g | +163% | +161% | +140% | -56% |
Natrium | 0,12 g | 0,3 g | +163% | +161% | +140% | -56% |
Voedingsscore - FR | 2 | 2 | +1.090% | +915% | +383% | -76% |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | C |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door musarana.
Productpagina ook bewerkt door kiliweb, tacite, yuka.Vm9wWlNLRUxyZGtCdlBOanJqTDgyT3hjbXBPS2MwbUtPdkVCSWc9PQ.