Tarta de vainilla Somosierra - 500 g,
Barcode: 8410663000248 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Helado de grasa vegetal sabor a Vainilla con capas de dulce sabor a chocolate
Hoeveelheid: 500 g,
Verpakking: Caja, Carton, Congelados
Merken: Somosierra
Categorieën: Desserts, Diepvries, Bevroren desserts, IJs en sorbets, Roomijs
Keurmerken, certificaten, prijzen: Glutenvrij, Groene Punt
Herkomst van de ingrediënten: España
Locaties van productie of verwerking: España
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: www.somosierra,eu
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk, Soja
ingrediënten_analyse:
Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 50 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(3462 producten)(4509 producten)
(5196 producten)
(13009 producten)
(16913 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (50 g) | Roomijs | IJs en sorbets | Bevroren desserts | Diepvries | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.030 kj | 513,8 kj | +8% | +15% | +17% | +51% | +38% |
Energie (kcal) | ? | ? | 241 kcal | 216 kcal | 211 kcal | 177 kcal | 178 kcal |
Energie | 1.030 kj (246 kcal) | 513,8 kj (123 kcal) | +4% | +14% | +17% | +42% | +38% |
Vetten | 15 g | 7,5 g | +25% | +55% | +64% | +102% | +116% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 13 g | 6,5 g | +66% | +107% | +118% | +248% | +240% |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1 g | 0,5 g | -47% | -45% | -43% | -59% | -33% |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,2 g | 0,1 g | +1% | -24% | -23% | -89% | -77% |
waarvan Transvetten | 0,14 g | 0,07 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
waarvan Cholesterol | 200 mg | 100 mg | +478% | +492% | +556% | +713% | +871% |
Koolhydraten | 25 g | 12,5 g | -12% | -12% | -11% | +27% | +3% |
waarvan Suikers | 24 g | 12 g | +4% | +3% | +4% | +122% | +28% |
Vezels | 0,4 g | 0,2 g | -49% | -51% | -53% | -75% | -65% |
Eiwitten | 2,8 g | 1,4 g | -15% | +2% | +4% | -41% | -7% |
Zout | 0,163 g | 0,081 g | -6% | +12% | +15% | -60% | +17% |
Natrium | 0,065 g | 0,033 g | -6% | +12% | +15% | -60% | +17% |
Voedingsscore - FR | 18 | 18 | +31% | +49% | +54% | +202% | +148% |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | C | C |
Product toegevoegd op door openfoodfactsmx7.
Laatste wijziging productpagina op door roboto-app.
Productpagina ook bewerkt door maylord.