Juver Disfruta Naranja
Barcode: 8410707000210 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Merken: Juver
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige dranken, Vruchtendranken, Sappen en Nectars, Vruchtennectars, Sinaasappelnectars
Keurmerken, certificaten, prijzen: Geproduceerd in Spanje, Zonder toegevoegde suikers
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(157 producten)(1578 producten)
(8971 producten)
(10173 producten)
(19105 producten)
(52846 producten)
(119335 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Sinaasappelnectars | Vruchtennectars | Sappen en Nectars | Vruchtendranken | Plantaardige dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 105 kj | -34% | -44% | -45% | -42% | -38% | -57% | -89% |
Energie (kcal) | 25 kcal | -36% | -48% | -45% | -44% | -42% | -56% | -90% |
Energie | 105 kj (25 kcal) | -36% | -47% | -45% | -44% | -41% | -56% | -90% |
Vetten | 0,1 g | -39% | -36% | -29% | -24% | -72% | -73% | -99% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 5,6 g | -38% | -50% | -47% | -46% | -32% | -48% | -81% |
waarvan Suikers | 4,5 g | -46% | -57% | -54% | -53% | -39% | -50% | -46% |
Vezels | 0,1 g | -60% | -71% | -70% | -64% | -68% | -64% | -97% |
Eiwitten | 0,3 g | -15% | +1% | -19% | -6% | -26% | -42% | -94% |
Zout | 0,01 g | -11% | -17% | -42% | -22% | -69% | -79% | -98% |
Natrium | 0,004 g | -11% | -17% | -42% | -22% | -69% | -79% | -98% |
Voedingsscore - FR | 7 | -34% | -49% | +25% | +6% | +18% | -3% | +83% |
Nutri-Score | D | E | E | D | D | D | D | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door moon-rabbit.
Productpagina ook bewerkt door elcoco, openfoodfacts-contributors, roboto-app, thaialagata, yuka.WjZzWVBia2ZtcWtCeFBRZndrM1kvL0ZGM1lXaVZrSzNOTTAvSUE9PQ.