8437009466070
Barcode: 8437009466070 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(3075 producten)(4125 producten)
(6069 producten)
(6134 producten)
(6999 producten)
(10670 producten)
(102220 producten)
(119044 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Extra vierge olijfoliën | Olijfoliën | Plantaardige oliën | Olijfboomproducten | Plantaardige vetten | Vetten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 3.500 kj | 3.490 kj | 3.530 kj | 2.050 kj | 3.280 kj | 3.140 kj | 1.060 kj | 924 kj |
Energie (kcal) | ? | 848 kcal | 848 kcal | 856 kcal | 643 kcal | 825 kcal | 801 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Vetten | ? | 95,3 g | 95,2 g | 95,8 g | 69 g | 91,7 g | 88,2 g | 11,1 g | 8,98 g |
Koolhydraten | ? | 0 g | 0 g | 0 g | 0,617 g | 0,03 g | 0,181 g | 32,4 g | 28,8 g |
Eiwitten | ? | 0 g | 0 g | 0 g | 0,297 g | 0,022 g | 0,153 g | 5,86 g | 4,96 g |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door tacite.
Productpagina ook bewerkt door elcoco, openfoodfacts-contributors, yuka.VktBTkg0TWtqT1VudHN3djVFaUl3ZEpYL3BxRFZFeTlMYnBBSVE9PQ.