Krokante muesli pure chocolat - Zonnatura
Barcode: 8711812420604 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Merken: Zonnatura
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Granen en aardappels, Granen en graanproducten, Ontbijtgranen, Vlokken, Ontbijtvlokken, Gemengde granenvlokken, Mueslis, Muesli met chocola
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Noten
ingrediënten_analyse:
Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(358 producten)(1150 producten)
(1712 producten)
(2192 producten)
(2219 producten)
(5167 producten)
(19858 producten)
(21987 producten)
(34604 producten)
(102951 producten)
(119816 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Muesli met chocola | Gemengde granenvlokken | Mueslis | Ontbijtvlokken | Vlokken | Ontbijtgranen | Ontbijten | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 1.880 kj | 1.760 kj | 1.760 kj | 1.670 kj | 1.670 kj | 1.670 kj | 1.420 kj | 1.430 kj | 1.440 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 447 kcal | +2% | +7% | +7% | +13% | +13% | +13% | +41% | +29% | +31% | +53% | +76% |
Energie | 1.870 kj (447 kcal) | +1% | +7% | +7% | +13% | +13% | +13% | +39% | +29% | +31% | +57% | +82% |
Vetten | 14,9 g | -6% | +17% | +16% | +76% | +77% | +88% | +171% | +193% | +130% | +34% | +66% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 5,9 g | +11% | +66% | +70% | +173% | +174% | +182% | +278% | +318% | +337% | +206% | +255% |
Koolhydraten | 63,1 g | +2% | +3% | +4% | -4% | -4% | -7% | +4% | +5% | +11% | +94% | +118% |
waarvan Suikers | 15,3 g | -22% | -15% | -13% | +17% | +18% | -10% | -62% | +162% | +226% | +76% | +83% |
Vezels | 10,6 g | +42% | +32% | +29% | +43% | +42% | +52% | +140% | +129% | +134% | +167% | +200% |
Eiwitten | 9,8 g | +7% | +3% | +1% | +3% | +3% | +8% | +151% | +6% | +10% | +67% | +97% |
Zout | 0,1 g | -62% | -51% | -49% | -73% | -73% | -76% | -43% | -67% | -84% | -79% | -76% |
Natrium | 0,04 g | -62% | -51% | -49% | -73% | -73% | -76% | -43% | -67% | -84% | -79% | -76% |
Voedingsscore - FR | 8 | -16% | +48% | +48% | +94% | +96% | +40% | -16% | +416% | +172% | +136% | +107% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door moon-rabbit.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, yuka.WXY0RENhaGNwdFpUd3ZSZzR3am42NHdrK0tHMWIxNlVGczBqSVE9PQ.