Vloeibaar bakken en braden - g'woon - 500 ml
Streepjescode: 8718204005456(EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 500 ml
Verpakking: Plastic
Merken: g'woon
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Zuivelproducten, Smeerbare producten, Vetten, Zoute smeerpastas, Smeerbare vetten, Dierlijke vetten, Plantaardige smeerbare vetten, Plantaardige vetten, Margarines, Bakproducten, Botervetten, Vloeibare margarine, Boter
Keurmerken, certificaten, prijzen: Vegetarisch, Veganistisch, Bron van Vitamine A, Bron van Vitamine D, Rijk-aan-vitamine-e
Locaties van productie of verwerking: Beesd
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: http://gwoon.nl
Winkels: Vomar, Boni, Boon's Markt, Coop, Deen, Hoogvliet, Jan Linders, MCD, Nettorama, Poiesz, Spar
Verkooplanden: Nederland
Ingrediënten
→De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Veganistisch
Vegetarisch
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 10ml
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(10 producten)(69 producten)
(1113 producten)
(2726 producten)
(3735 producten)
(5944 producten)
(8777 producten)
(14830 producten)
(18877 producten)
(19723 producten)
(38681 producten)
(80789 producten)
(198183 producten)
(229162 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
Als verkocht per portie (10ml) |
Vloeibare margarine | Botervetten | Margarines | Dierlijke vetten | Smeerbare vetten | Bakproducten | Zoute smeerpastas | Plantaardige vetten | Plantaardige smeerbare vetten | Vetten | Smeerbare producten | Zuivelproducten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 2.701 kj | 270 kj | +2% | +24% | -8% | +0% | +89% | +114% | -19% | +127% | -16% | +86% | +224% | +143% | +177% | |
Energie (kcal) | 657 kcal | 65.7 kcal | +6% | +25% | -7% | +1% | +92% | +120% | -16% | +135% | -14% | +102% | +189% | +140% | +175% | |
Energie |
2.701 kj (657 kcal) |
270 kj (65 kcal) |
-4% | +5% | +23% | -9% | -1% | +89% | +116% | -18% | +131% | -16% | +97% | +189% | +137% | +173% |
Vetten | 73 g | 7,3 g | -2% | +6% | +26% | -7% | +1% | +1.146% | +174% | -15% | +645% | -13% | +317% | +356% | +663% | +840% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 7,1 g | 0,71 g | -19% | -83% | -58% | -86% | -82% | +213% | -9% | -49% | +288% | -65% | +25% | -31% | +310% | +370% |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Suikers | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vezels | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |
Eiwitten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Zout | 1,34 g | 0,134 g | +159% | +132% | +122% | +80% | +88% | +11% | +6% | +1.300% | +496% | +480% | +198% | +71% | +179% | +225% |
Natrium | 0,536 g | 0,054 g | +159% | +132% | +122% | +80% | +88% | +11% | +6% | +1.300% | +496% | +480% | +198% | +71% | +179% | +225% |
Vitamine A | 680 µg | 68 µg | +13% | -18% | -13% | -15% | +10.525% | +34% | +530% | +379% | +109% | +192% | +310% | +567% | +608% | |
Vitamine D | 69 µg | 6,9 µg | +750% | +321% | +733% | +3.051% | +749% | +704% | +776% | +647% | +741% | +5.088% | +1.591% | +1.866% | ||
Vitamine E | 0,027 mg | 0,003 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -99% | -100% | -100% | |||
Voedingsscore - FR | 13 | 13 | +19% | -26% | +9% | -37% | -27% | +21% | +10% | +56% | +41% | +19% | +7% | +46% | +444% | +344% |
Nutri-Score | D | D | +19% | -26% | +9% | -37% | -27% | +21% | +10% | +56% | +41% | +19% | +7% | +46% | +444% | +344% |
Verpakking
Aantal | Vorm | Materiaal | Recycling |
---|---|---|---|
en:Plastic |
Product toegevoegd op door mmeijer62
Laatste wijziging productpagina op door mmeijer62.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors.