100% Pindakaas - Albert Heijn - 600 g
Barcode: 8718906644656 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 600 g
Verpakking: Pot
Merken: Albert Heijn
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Bonen- en afgeleide producten, Smeerbare producten, Vetten, Noten en -producten, Plantaardige smeerbare vetten, Puree van oliehoudende zaden, Notenpasta's, Peulvruchtenpastas, Pindakazen
Winkels: Albert Heijn
Verkooplanden: Nederland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Pinda
ingrediënten_analyse:
Palm oil free
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
2 - Processed culinary ingredients
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 15g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(938 producten)(939 producten)
(1236 producten)
(1407 producten)
(8008 producten)
(8192 producten)
(10672 producten)
(11265 producten)
(23926 producten)
(102488 producten)
(119335 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (15g) | Pindakazen | Peulvruchtenpastas | Notenpasta's | Puree van oliehoudende zaden | Noten en -producten | Bonen- en afgeleide producten | Vetten | Plantaardige smeerbare vetten | Smeerbare producten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 2.495 kj | 374 kj | -1% | -1% | -1% | -1% | +8% | +225% | -21% | +117% | +72% | +135% | +170% |
Energie (kcal) | 600 kcal | 90 kcal | 0% | 0% | -0% | -1% | +6% | +146% | -25% | +107% | +77% | +106% | +137% |
Energie | 2.495 kj (600 kcal) | 374 kj (90 kcal) | -1% | -1% | -1% | -1% | +6% | +157% | -25% | +108% | +74% | +111% | +142% |
Vetten | 48 g | 7,2 g | -1% | -1% | -3% | -4% | +7% | +336% | -46% | +329% | +141% | +336% | +435% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 7,5 g | 1,12 g | -12% | -12% | -4% | -5% | +30% | +324% | -67% | +283% | +14% | +289% | +355% |
Koolhydraten | 12 g | 1,8 g | -35% | -35% | -34% | -30% | -36% | -28% | +6.530% | -70% | -62% | -63% | -58% |
waarvan Suikers | 5,5 g | 0,825 g | -28% | -28% | -26% | -18% | -33% | +98% | +3.274% | -84% | -80% | -37% | -34% |
Vezels | 9 g | 1,35 g | +36% | +36% | +33% | +31% | +34% | +44% | +43.169% | +212% | +309% | +127% | +155% |
Eiwitten | 26 g | 3,9 g | +9% | +9% | +15% | +15% | +53% | +115% | +16.893% | +764% | +534% | +344% | +423% |
Zout | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Voedingsscore - FR | -1 | -1 | -107% | -107% | -107% | -107% | -109% | -349% | -108% | -110% | -108% | -130% | -126% |
Nutri-Score | A | A | D | D | D | D | D | B | D | C | D | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door ahmet00571.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, robbya, tacite, teolemon, yuka.V0lBbFR2b2lnOGNxbmNJbnB4NkoxOXhKbU1TcEEwaUdLZElZSVE9PQ.