Concentré de saveurs pour Butter Chicken - Parampara - 80 g
Barcode: 8902301820764 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 80 g
Verpakking: sous vide et carton
Merken: Parampara
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Kruidenierswaren, Smaakmakers, Specerijen, Specerijenmengelingen
Locaties van productie of verwerking: Inde
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: https://www.parampara.fr/?gclid=CM-C_4LH...
Winkels: Carrefour market
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
NOVA-groep
2 - Processed culinary ingredients
Voedingswaarden
Voedingswaarden per 100 g
Grootte van een portie: 20 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(244 producten)(2679 producten)
(9518 producten)
(24508 producten)
(101924 producten)
(118648 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (20 g) | Specerijenmengelingen | Specerijen | Smaakmakers | Kruidenierswaren | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 1.030 kj | 803 kj | 659 kj | 828 kj | 1.060 kj | 924 kj |
Energie (kcal) | 418 kcal | 84 kcal | +87% | +210% | +211% | +112% | +43% | +67% |
Energie | 1.749 kj (418 kcal) | 350 kj (84 kcal) | +82% | +190% | +203% | +112% | +48% | +70% |
Vetten | 20,5 g | 4,1 g | +381% | +630% | +293% | +56% | +86% | +128% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 2,3 g | 0,46 g | +272% | +280% | +269% | +24% | +19% | +39% |
Koolhydraten | 44,4 g | 8,88 g | +28% | +104% | +247% | +286% | +37% | +54% |
waarvan Suikers | 37,2 g | 7,44 g | +265% | +322% | +464% | +441% | +326% | +343% |
Eiwitten | 7 g | 1,4 g | +6% | +113% | +79% | +200% | +19% | +41% |
Zout | 5,25 g | 1,05 g | -67% | +4% | -24% | +77% | +991% | +1.180% |
Natrium | 2,1 g | 0,42 g | -67% | +4% | -24% | +77% | +991% | +1.180% |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door kiliweb.
Productpagina ook bewerkt door biniou66, date-limite-app, tacite, teolemon, yuka.VjZWUlBhWWx1dmtiaWNNd29Eckl3Zll0NUsrRVlHRzNNdGNESWc9PQ.