Bouillon Legumes Kub - Maggi
Barcode: 9365055781627 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Merken: Maggi
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Kruidenierswaren, Gedroogde producten, Producten op basis van gedroogde planten, Bouillon, Gedrooge producten om te hydrateren, Gevriesdroogde bouillons, Groentebouillons, Gevriesdroogde groentebouillons
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Selderij, Gluten
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(169 producten)(321 producten)
(509 producten)
(1093 producten)
(2798 producten)
(4504 producten)
(7180 producten)
(24673 producten)
(102488 producten)
(119335 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Gevriesdroogde groentebouillons | Groentebouillons | Gevriesdroogde bouillons | Bouillon | Gedrooge producten om te hydrateren | Producten op basis van gedroogde planten | Gedroogde producten | Kruidenierswaren | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 754 kj | 466 kj | 739 kj | 522 kj | 1.050 kj | 1.370 kj | 1.210 kj | 829 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 237 kcal | +52% | +128% | +45% | +111% | -4% | -25% | -19% | +20% | -19% | -6% |
Energie | 992 kj (237 kcal) | +46% | +123% | +42% | +107% | -5% | -26% | -19% | +20% | -16% | -4% |
Vetten | 9,6 g | +31% | +137% | +68% | +159% | +57% | +53% | +66% | -27% | -13% | +7% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 5,8 g | +76% | +215% | +96% | +226% | +120% | +300% | +212% | +212% | +201% | +252% |
Koolhydraten | 23 g | +19% | +84% | +13% | +70% | -38% | -57% | -52% | +100% | -29% | -20% |
waarvan Suikers | 3,6 g | -40% | -10% | -48% | -15% | -47% | -91% | -87% | -48% | -59% | -57% |
Vezels | 2,5 g | +40% | +148% | +98% | +229% | -4% | -65% | -52% | +105% | -37% | -29% |
Eiwitten | 13 g | +216% | +374% | +178% | +268% | +105% | +170% | +138% | +458% | +122% | +162% |
Zout | 50 g | +99% | +203% | +61% | +139% | +527% | +18.016% | +2.327% | +1.589% | +10.295% | +12.095% |
Natrium | 20 g | +99% | +203% | +61% | +139% | +527% | +18.016% | +2.327% | +1.589% | +10.295% | +12.095% |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door autorotate-bot.
Productpagina ook bewerkt door desan, openfoodfacts-contributors, yuka.YW9WWUlyd0xyYUZUbk1Bejh6L2E4TlVxMksveFdtanZBTmNKSVE9PQ.